
| Specification | Description |
|---|---|
| Down Stroke Capacity: | 150-Tons |
| Up Stroke Capacity: | 65-Tons |
| Working Surface: | 30" F-B x 50" L-R |
| Mold Space: | 43" F-B x 50" L-R |
| Maximum Daylight Opening: | 34" |
| Stroke: | 20" |
| Ram Speed, Advance: | 85 IPM |
| Ram Speed, Pressing: | 17 IPM |
| Ram Speed, Break-Away: | 38 IPM |
| Ram Speed, Return: | 194 IPM |
| Overall Dimensions: | 10' x 6'6" x 13' High |
| Machine Weight, Approx.: | 21000 Lbs. |






Industrial Surplus
337 Berlin Turnpike
Berlin, CT 06037
(860) 828-3541
(860) 828-6747
sales@industrialsurplus.com