
| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size: | 14" x 26" |
| Longitudinal Travel, X -Axis: | 20" |
| Cross Travel, Y - Axis: | 16" |
| Vertical Head Travel, Z - Axis: | 20" |
| Spindle Nose to Table Top Distance: | 4" - 24" |
| Maximum Table Load Weight: | 3,000 Lbs. |
| Spindle Speeds, Variable: | 0 - 7500 RPM |
| Spindle Nose Taper: | CT-40 |
| Maximum Cutting Feed Rates: | 300 IPM |
| Rapid Traverse Rate: | 710 IPM |
| Overall Machine Dimensions: | 88" x 93" x 104" |
| Machine Weight, Approx.: | 7100 Lbs. |






Industrial Surplus
337 Berlin Turnpike
Berlin, CT 06037
(860) 828-3541
(860) 828-6747
sales@industrialsurplus.com