
| Specification | Description |
|---|---|
| Swing Over Bed Ways: | 15" |
| Swing Over Cross Slide: | 9" |
| Max. Distance Between Centers: | 40" |
| Spindle Speeds: | 35 - 1500 RPM |
| Hole Thru Spindle: | 1-3/4" |
| Threading Range: | 2 - 60 TPI |
| Feed Range, Longitudinal: | .0017" - .051"/ Rev. |
| Feed Range, Cross: | .0005" - .0162"/ Rev. |
| Spindle Nose Taper: | D1-6" |
| Tailstock Taper: | #4 MT |
| Floor Space: | 32" x 83" |
| Machine Weight, Approx.: | 2300 Lbs. |






Industrial Surplus
337 Berlin Turnpike
Berlin, CT 06037
(860) 828-3541
(860) 828-6747
sales@industrialsurplus.com