
| Specification | Description |
|---|---|
| Table Working Surface: | 36" x 78" |
| Built-In Rotary Table Diameter, C-Axis: | 48" |
| Longitudinal Travel, X-Axis: | 60" |
| Transverse Travel, Y-Axis: | 36" |
| Vertical Travel, Head on Column: | 54" |
| Spindle Quill Travel: | 10" |
| Max. Distance Spindle Nose to Table Top: | 70" |
| Distance Column Ways to Spindle Center: | 50" |
| Spindle Speeds (16): | 40 - 1834 RPM |
| Spindle Feed, Per Revolution: | .0005" - .0150" |
| Table & Carriage Feed Rates, Variable: | 0 - 30 IPM |
| Table & Carriage Rapid Traverse Rate: | 150 IPM |
| Rotary Table Feed Rates, Variable: | 0 - 65 Deg./ Min. |
| Rotary Table Rapid Traverse Rate: | 2-1/2 RPM |
| Max. Recommended Workload Weight: | 5,000 Lbs. |
| Machine Overall Weight, Approx.: | 55,000 Lbs. |
| 5 HP (4) Speed Spindle Motor | 440/3/60 |






Industrial Surplus
337 Berlin Turnpike
Berlin, CT 06037
(860) 828-3541
(860) 828-6747
sales@industrialsurplus.com